Wiedenmann Terra Spike GXi6/140cm – GXi8HD/180cm
Highlights
- Arbejdshastighed op til 3.2 km/t ved 110 mm kvadratisk hul afstand.
- Arbejdsdybde op til 25 cm.
- Arbejdsbredde 140/180 cm.
- Kapacitet pr. time ved 110 mm kvadratisk hulafstand 4,350 m2/t ved 140 cm -5,600 m2/t ved 180 cm.
- Med VibraStop, PowerPack, QuickSet, QuickFit.
- Minimal vedligeholdelse (kun 6 smørepunkter).
- 4.350 m2/t ved 110 mm hul afstand.
| Model | SL | GXi-6 | G6/160 | GXi-8 |
|---|---|---|---|---|
| Bredde | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Maks. dybde med Solidtines | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 250 mm |
| Maks. dybde med Coringtines | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Vægt | 468 kg | 590 kg | 635 kg | 890 kg |
| Min. kørekraft | 20 PS | 25 PS | 25 PS | 35 PS |
| Min. påkrævet traktorløfte-kapacitet | 600 kg | 800 kg | 900 kg | 1050 kg |
|
Krumtapaksel omdrejnings- tal rpm |
280/ 360 /460 | 385/ 485 | 175/ 232/ 290 | 385/ 485 |
| Maks. hastighed | 3,0 km/t | 3,2 km/t | 2,4 km/t | 3,2 km/t |
| Maks. areal-effektivitet med 55 mm hulafstand | 1970 m²/h | 2200 m²/h | 2800 m²/h | |
| Maks. areal-effektivitet med 110 mm hulafstand | 3950 m²/h | 4350 m²/h | 5600 m²/h | |
| Maks. areal-effektivitet med 65 mm hulafstand | 1810 m²/h | 1810 m²/h | 1810 m²/h | 1810 m²/h |
| Maks. areal-effektivitet med 130 mm hulafstand | 3620 m²/h | 3620 m²/h | 3620 m²/h | 3620 m²/h |



