Turfco CR-15 Topdresser og Material Handler
Ønsker du flere informationer på produktet?

Topdresser
Calculator med memory.
- Justerbredde under arbejdskørsel
- Fra Ultra-Light
- Til Medium
- Eller Heavy-Duty
- Perfekt spredebillede
- Tøm 3,4 kubikmeter af på under 30 sekunder
- Eller læs din greens topdresser
- Påfyldning efter drænarbejder
- Opfyldning af bunkers foregår let med god fordeling pga 180 graders udsving på Cross Conveyor
- Bygget til at holde
Model: | CR-15 (#85442 without brakes) (#85443 w/ surge brakes) |
---|---|
Hopper Capacity: | 4 cubic-yards (3.06 cubic meters), galvanized panels |
Transport Speed: | Up to 15 mph (24 km/h) empty 8 mph (12.8 km/h) loaded; topdressing 6 mph (9.6 km/h) |
Conveyor Belt: | 32″ (0.81 m) wide, pebble surface composition with heavy duty polyester cord. |
Metering Gate: | Full manual adjustment with the ability to fully open entire rear hopper panel. |
Smart Control: | 3-position switch; 4 programmable presets; onboard rate calculator; instantaneous belt and spinner speed control |
Drive: | Tractor’s hydraulic system powers belt and attachments. |
Wheels: | Four 31″ x 15.5″-15″ turf tires |
Hitch: | Heavy-duty, adjustable height pin hitch |
Tractor Requirements: | Minimum of 40 HP (29.4 kW) with one bank of hydraulics |
Empty Weight: | 3,600 lbs. (1630 kg) |
Dimensions: | 185″ (4.7 m) x 84″ (2.13 m) wide x 86″ (2.18 m) tall |
Optional: | Conveyor Attachment (#86147) Conveyor Attachment Swivel (#86149) WideSpin Spinner Attachment (#86300) |
Se Video
Det er nødvendigt at du accepterer marketing cookies for at se denne video.
Topdresser
Calculator med memory.
- Justerbredde under arbejdskørsel
- Fra Ultra-Light
- Til Medium
- Eller Heavy-Duty
- Perfekt spredebillede
- Tøm 3,4 kubikmeter af på under 30 sekunder
- Eller læs din greens topdresser
- Påfyldning efter drænarbejder
- Opfyldning af bunkers foregår let med god fordeling pga 180 graders udsving på Cross Conveyor
- Bygget til at holde
Model: | CR-15 (#85442 without brakes) (#85443 w/ surge brakes) |
---|---|
Hopper Capacity: | 4 cubic-yards (3.06 cubic meters), galvanized panels |
Transport Speed: | Up to 15 mph (24 km/h) empty 8 mph (12.8 km/h) loaded; topdressing 6 mph (9.6 km/h) |
Conveyor Belt: | 32″ (0.81 m) wide, pebble surface composition with heavy duty polyester cord. |
Metering Gate: | Full manual adjustment with the ability to fully open entire rear hopper panel. |
Smart Control: | 3-position switch; 4 programmable presets; onboard rate calculator; instantaneous belt and spinner speed control |
Drive: | Tractor’s hydraulic system powers belt and attachments. |
Wheels: | Four 31″ x 15.5″-15″ turf tires |
Hitch: | Heavy-duty, adjustable height pin hitch |
Tractor Requirements: | Minimum of 40 HP (29.4 kW) with one bank of hydraulics |
Empty Weight: | 3,600 lbs. (1630 kg) |
Dimensions: | 185″ (4.7 m) x 84″ (2.13 m) wide x 86″ (2.18 m) tall |
Optional: | Conveyor Attachment (#86147) Conveyor Attachment Swivel (#86149) WideSpin Spinner Attachment (#86300) |
Se Video
Det er nødvendigt at du accepterer marketing cookies for at se denne video.
Ønsker du flere informationer på produktet?
