| TH 5370 | ||
|---|---|---|
| Motor | Iseki 3 cyl., diesel, 1,82 l, turbo – 35 hk | |
| PTO |
Tilkobling af PTO har 2 indstillinger alt efter hvilket redskab man driver. elektrohydraulisk aktivering af midt- og bagmonteret PTO er standart. Midt-PTO:2000 omdr./min. |
|
| Foraksel | 4WD med spærredriff., servostyring | |
| Hydraulik og tilkobling | TH 5370 HST er som standar udstyret med 2+2 DV hydraulikudtag (F+B) og har joystickbetjening for frontudtag. Hydraulikpumpe 29,2 l/min. Løftekapacitet, 3-pkt lift 1200 kg |
|
| Kabine | TH 5370 HST er optimeret så chaufførerne får ideelle arbejdsforhold og har alle de vigtigste betjeningsknapper integreret i afdækningen af skærmkassen. Leveres med luksuskabine med højt placerede lygter, AC, luksussæde med varme, radio med Bluetooth og usb. | |
| Diverse | TH 5370 HST kan leveres i flere udstyrniveauer med f.eks. Nesbo frontophæng med DV manøvreudtag, A-ramme og mekanisk PTO 540 | |
| Hjul og dæk | TH 5370 HST kan leveres med enten turf- eller agro-dæk. | |
| Motor | ISEKI E4FH Stage V | |
| Cyl – Volumen | 3-1825 ccm | |
| Max/Norm 97/68EG | 35 | |
| PTO, bag | 540/750 omdr/min | |
| PTO, midt | 2000 omdr/min | |
| Hydr. udtag, for/bag | 2+2 DV | |
| Liftkapacitet | 1200 kg | |
| Hydraulic pump | 29,2 liter/min | |
| Hastighed (Turf dæk) | 32,4/34,2 km/t | |
| Længde | 309 cm | |
| Bredde | 133/128 cm | |
| Højde | 217/220 cm | |
| Vægt | 1500 Kg | |
| Dæk str. (turf) | F: 26×10.50-12, B: 13.6-16 | |
| Dæk str. (agri) | F: 7,14, B: 9.5-24 |







